지표 | 선정 기준 | |
---|---|---|
예방 | 행태요인 | 국민 암예방 수칙에서 제시하고 있는 위험요인과 관련하여 위험도 감소를 목표로 하는 지표 |
환경위해요인 | 국제암연구소 발암물질 Group 1군 (Agents Classified by the IARC Monographs, Volumes 1–119) | |
검진 | 국가암검진 권고안에서 권고하는 암종 | |
국가암검진사업 뿐만 아니라 민간 검진 영역에서 수행하는 암검진 포함 | ||
진단, 사망 | 모든암 및 국가암검진사업 대상 암종 (위암, 대장암, 간암, 폐암, 유방암, 자궁경부암) | |
생애말기 | 호스피스ㆍ완화의료 이용 대상자 |
문헌 고찰 기반의 지표 정의 및 구조화
지표 분석 및 산출 결과 정리
지표에 대한 의견 수렴
지표 검토 회의 및 워크숍 개최
지표 선정 판단
암 모니터링 지표 최종 선정