지표 정의 | 위암 환자의 관찰생존율을 일반인구의 기대생존율로 나눈 값으로 위암 환자가 암 이외의 다른 원인으로 사망하지 않고 생존할 확률 |
---|---|
기간 | 1993-2017 |
바람직한 방향 | 증가 |
최근 추세 | 증가(2015-2017) |
지표 정의 | 대장암 환자의 관찰생존율을 일반인구의 기대생존율로 나눈 값으로 대장암 환자가 암 이외의 다른 원인으로 사망하지 않고 생존할 확률 |
---|---|
기간 | 1993-2017 |
바람직한 방향 | 증가 |
최근 추세 | 증가(2011-2017) |
지표 정의 | 암환자의 관찰생존율을 일반인구의 기대생존율로 나눈 값으로 암환자가 암 이외의 다른 원인으로 사망하지 않고 생존할 확률 |
---|---|
기간 | 1993-2017 |
바람직한 방향 | 증가 |
최근 추세 | 유지(1997-2017) |
지표 정의 | 간암 환자의 관찰생존율을 일반인구의 기대생존율로 나눈 값으로 간암 환자가 암 이외의 다른 원인으로 사망하지 않고 생존할 확률 |
---|---|
기간 | 1993-2017 |
바람직한 방향 | 증가 |
최근 추세 | 유지(2015-2017) |
지표 정의 | 폐암 환자의 관찰생존율을 일반인구의 기대생존율로 나눈 값으로 폐암 환자가 암 이외의 다른 원인으로 사망하지 않고 생존할 확률 |
---|---|
기간 | 1993-2017 |
바람직한 방향 | 증가 |
최근 추세 | 증가(2010-2017) |
지표 정의 | 유방암 환자의 관찰생존율을 일반인구의 기대생존율로 나눈 값으로 유방암 환자가 암 이외의 다른 원인으로 사망하지 않고 생존할 확률 |
---|---|
기간 | 1993-2017 |
바람직한 방향 | 증가 |
최근 추세 | 증가(2007-2017) |
지표 정의 | 자궁경부암 환자의 관찰생존율을 일반인구의 기대생존율로 나눈 값으로 자궁경부암 환자가 암 이외의 다른 원인으로 사망하지 않고 생존할 확률 |
---|---|
기간 | 1993-2017 |
바람직한 방향 | 증가 |
최근 추세 | 증가(2005-2017) |
지표 정의 | |
---|---|
기간 | |
바람직한 방향 | 감소 |
최근 추세 | 해당사항 없음 |
지표 정의 | |
---|---|
기간 | |
바람직한 방향 | 감소 |
최근 추세 | 해당사항 없음 |
지표 정의 | |
---|---|
기간 | |
바람직한 방향 | 감소 |
최근 추세 | 해당사항 없음 |
지표 정의 | |
---|---|
기간 | |
바람직한 방향 | 증가 |
최근 추세 | 해당사항 없음 |